通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/07.30 |
| 押し順パイン(8枚) | 1/01.64 |
| 押し順パイン(12枚) | 下記参照 |
| 共通パイン | 下記参照 |
| 3枚役 | 1/12.01 |
| スイカ | 1/79.73 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 押し順パイン (12枚) |
共通パイン |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.80 | 1/32.19 |
| 2 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 27.9G |
| 2 | 28.2G |
| 4 | 28.7G |
| 5 | 29.1G |
| 6 | 29.8G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
