通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
1枚役 | 1/006.0 |
押し順ベル(10枚) | 1/002.4 |
押し順ベル(15枚) | 1/004.9 |
共通ベル | 1/032.0 |
弱チェリー | 1/069.0 |
強チェリー | 1/399.6 |
スイカ | 1/133.2 |
弱チャンス目 | 1/100.1 |
強チャンス目 | 1/399.6 |
共通ケンガン目 | 1/332.7 |
50枚あたりのゲーム数 (全設定共通) |
35.5G |
通常時の小役確率 | |
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
1枚役 | 1/006.0 |
押し順ベル(10枚) | 1/002.4 |
押し順ベル(15枚) | 1/004.9 |
共通ベル | 1/032.0 |
弱チェリー | 1/069.0 |
強チェリー | 1/399.6 |
スイカ | 1/133.2 |
弱チャンス目 | 1/100.1 |
強チャンス目 | 1/399.6 |
共通ケンガン目 | 1/332.7 |
50枚あたりのゲーム数 (全設定共通) |
35.5G |