通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/0007.3 |
共通1枚役 | 1/0006.4 |
リリベ | 1/0007.7 |
押し順ベル | 1/0001.8 |
弱チェリー | 1/0072.8 |
強チェリー | 1/0327.7 |
スイカ | 1/0093.6 |
弱チャンス目 | 1/0187.2 |
強チャンス目A | 1/0436.9 |
強チャンス目B | 1/1310.7 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 33.2〜35.2G |