報酬期待度で選択率が変化!
ブラッドパーティ成功時はブラッドチャンスにてセクシーマジカルタイムのキャラを決定。
キャラはブラッドパーティに参戦した3人の中から抽選されるが、報酬期待度の高低で振り分けを決定するためキャラ依存ではない。
例えば、『ニードル・シーザ・ギロ』の3人だった場合、ギロは期待度高の振り分けによって抽選される。ただし、参戦キャラが『ギロ・デルタ・メイデン』だった場合、ギロは期待度低となる。
突破時の報酬抽選 | ||
報酬期待度 | リプレイ | 押し順ベル |
---|---|---|
低 | 64.8% | 64.8% |
中 | 25.0% | 25.0% |
高 | 10.2% | 10.2% |
ダークサイドノア | ― | ― |
報酬期待度 | 共通ベル | チェリー |
低 | 64.8% | ― |
中 | 25.0% | 60.2% |
高 | 10.2% | 39.8% |
ダークサイドノア | ― | ― |
報酬期待度 | スイカ | 十字架 |
低 | ― | ― |
中 | 60.2% | ― |
高 | 39.8% | ― |
ダークサイドノア | ― | 100% |
早期突破時の報酬抽選 | ||
報酬期待度 | リプレイ | 押し順ベル |
---|---|---|
低 | 56.7% | 56.7% |
中 | 21.9% | 21.9% |
高 | 08.9% | 08.9% |
ダークサイドノア | 12.5% | 12.5% |
報酬期待度 | 共通ベル | チェリー |
低 | 56.7% | ― |
中 | 21.9% | 52.6% |
高 | 08.9% | 34.9% |
ダークサイドノア | 12.5% | 12.5% |
報酬期待度 | スイカ | 十字架 |
低 | ― | ― |
中 | 52.6% | ― |
高 | 34.9% | ― |
ダークサイドノア | 12.5% | 100% |
報酬抽選は早期突破か否かで振り分けが異なり、早期突破の場合は成立役問わずダークサイドノア突入に期待できるようになる。
また、ブラッドチャレンジのゲームでレア小役成立時は報酬期待度中以上が確定。高の選択率も現実的なため、かなりチャンスだ!