※ページ内の数値などは独自調査値
通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| (特殊)リプレイ | 1/00008.0 |
| 押し順1枚役 | 1/00005.2 |
| 押し順3枚ベル | 1/00007.4 |
| 押し順9枚ベル | 1/00001.9 |
| 共通1枚役 | 1/00099.8 |
| 共通3枚ベル | 1/08192.0 |
| 共通9枚ベル | 1/16384.0 |
| チェリー | 1/00081.9 |
| タイム | 1/00099.4 |
| チャンス目 | 1/00299.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 40.8G |
