通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| 押し順1枚 | 1/009.0 |
| 共通1枚 | 1/009.4 |
| 押し順ベル | 1/001.8 |
| 共通ベル1 | 下表参照 |
| 共通ベル2 | 1/032.5 |
| 弱チェリー | 1/099.8 |
| 強チェリー | 1/299.3 |
| スイカ | 1/079.2 |
| チャンス目1 | 1/230.0 |
| チャンス目2 | 1/262.1 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル1(※) |
|---|---|
| 1 | 1/50.0 |
| 2 | 1/49.1 |
| 3 | 1/48.3 |
| 4 | 1/47.0 |
| 5 | 1/45.4 |
| 6 | 1/44.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約50.1G |
| 2 | 約50.3G |
| 3 | 約50.4G |
| 4 | 約50.5G |
| 5 | 約50.8G |
| 6 | 約51.0G |
