対応役はボーナスストック確定!
ST中はラウンド毎に内部的な対応役が抽選される。対応役が成立すればボーナスストック確定となり、対応役以外が成立した場合でも別途ボーナスストック抽選が行われる。
対応役は細かく分類されているが、初回と5の倍数ラウンドに関しては弱チェリーorスイカが成立すればボーナスストック濃厚となる。 その他のラウンドはほぼ対応役なしとなるため、強レア小役やエナチャンスに期待しよう。
初回・5の倍数ラウンドの 内部的な対応役 |
|
内部対応役 | 振り分け |
---|---|
なし | ― |
リプレイ | ― |
ベル | 00.01% |
弱チェリー | 00.01% |
スイカ | 00.01% |
弱チェリー・リプレイ | 00.28% |
弱チェリー・ベル | 00.01% |
弱チェリー・リプレイ・ベル | 00.01% |
弱チェリー・スイカ | 89.15% |
弱チェリー・スイカ・リプレイ | 04.73% |
弱チェリー・スイカ・ベル | 04.66% |
弱チェリー・スイカ リプレイ・ベル |
00.74% |
スイカ・リプレイ | 00.38% |
スイカ・ベル | 00.01% |
スイカ・リプレイ・ベル | 00.01% |
リプレイ・ベル | 00.01% |
全役 | 00.01% |
初回・5の倍数ラウンド以外の 内部的な対応役 |
||
設定 | なし | リプレイ |
---|---|---|
1 | 97.34% | 0.19% |
2 | 97.77% | 0.19% |
3 | 98.98% | 0.19% |
4 | 98.99% | 0.19% |
5 | 99.13% | 0.20% |
6 | 99.18% | 0.20% |
設定 | ベル | 弱チェリー |
1 | 0.19% | 0.19% |
2 | 0.19% | 0.19% |
3 | 0.19% | 0.19% |
4 | 0.19% | 0.19% |
5 | 0.20% | 0.20% |
6 | 0.20% | 0.20% |
設定 | スイカ | 弱チェリー リプレイ |
1 | 0.19% | 0.075% |
2 | 0.19% | 0.058% |
3 | 0.19% | 0.010% |
4 | 0.19% | 0.010% |
5 | 0.20% | 0.005% |
6 | 0.20% | 0.003% |
設定 | 弱チェリー ベル |
弱チェリー リプレイ ベル |
1 | 0.00089% | 0.028% |
2 | 0.00069% | 0.020% |
3 | 0.00012% | 0.004% |
4 | 0.00012% | 0.004% |
5 | 0.00005% | 0.003% |
6 | 0.00003% | 0.002% |
設定 | 弱チェリー スイカ |
弱チェリー スイカ リプレイ |
1 | 1.42% | 0.095% |
2 | 1.09% | 0.073% |
3 | 0.17% | 0.012% |
4 | 0.17% | 0.012% |
5 | 0.06% | 0.004% |
6 | 0.01% | 0.001% |
設定 | 弱チェリー スイカ ベル |
弱チェリー スイカ リプレイ ベル |
1 | 0.076% | 0.039% |
2 | 0.058% | 0.029% |
3 | 0.009% | 0.005% |
4 | 0.009% | 0.005% |
5 | 0.003% | 0.003% |
6 | 0.001% | 0.002% |
設定 | スイカ リプレイ |
スイカ ベル |
1 | 0.102% | 0.0016% |
2 | 0.079% | 0.0012% |
3 | 0.014% | 0.0002% |
4 | 0.014% | 0.0002% |
5 | 0.007% | 0.0001% |
6 | 0.004% | 0.0001% |
設定 | スイカ リプレイ ベル |
リプレイ ベル |
1 | 0.028% | 0.00089% |
2 | 0.020% | 0.00069% |
3 | 0.004% | 0.00012% |
4 | 0.004% | 0.00012% |
5 | 0.003% | 0.00005% |
6 | 0.002% | 0.00003% |
設定 | 全役 | |
1 | 0.03% | |
2 | 0.03% | |
3 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
5 | 0.01% | |
6 | 0.01% |
ST中のボーナスストック率 (対応役以外) |
|
小役 | ストック |
---|---|
リプレイ | 0.78% |
強チェリー | 100% |
チャンス目 | 100% |
12択ベル | ― |
共通ベル | ― |
その他 | 0.01% |