ボーナス毎のTOTAL期待度
初当りREGのST当選期待度 | |
設定 | 期待度 |
---|---|
1 | 26.51% |
2 | 28.80% |
3 | 37.99% |
4 | 43.35% |
5 | 43.35% |
6 | 54.07% |
各ボーナスのST当選期待度 (設定1〜6) |
|
ボーナス | 期待度 |
---|---|
ST中REG | 02.14% |
初当りBIG | 53.17% |
ST中BIG | 03.45% |
ハイパーBIG | 04.97% |
初当りボーナスは期待度が高め
STの当選期待度はST中にストックしたボーナスよりも初当りボーナスの方が高い。初当りBIG中はルーレットチャンスが発生し、初当りREGは当選時のST抽選が優遇されているためだ。
ボーナス中成立役別のST当選率
ボーナス中 成立役別ST当選率 |
||
小役 | ハイパーBIG BIG |
REG |
---|---|---|
リプレイ | 00.39% | 00.78% |
弱チェリー | 01.56% | 01.56% |
スイカ | ||
強チェリー | 10.16% | 16.41% |
チャンス目 | ||
その他 | 00.01% | 00.01% |
BARを狙え演出 発生確率と期待度 |
||
ボーナス | 演出発生確率 | 成功率 |
---|---|---|
ハイパーBIG | 1/804.5 | 33.08% |
BIG | 1/806.3 | 32.24% |
REG | 1/663.4 | 46.62% |
ボーナス | BAR揃い出現確率 | |
ハイパーBIG | 約1/2431.61 | |
BIG | 約1/2500.75 | |
REG | 約1/1422.91 |
ルーレットチャンスによるST抽選