初代演出
初代演出出現で高設定期待度アップ!
●ミッション演出で「いちごスナイプ」出現
●連続演出で「VSアミヤ隣の銃セール」出現

| 初代演出の出現率 | ||
| 設定 | いちごスナイプ | 突撃!隣の銃セール |
|---|---|---|
| 1 | 1/25442.8 | 1/439313.0 |
| 2 | 1/23137.4 | 1/375642.5 |
| 3 | 1/16650.5 | 1/104040.9 |
| 4 | 1/14511.6 | 1/102051.9 |
| 5 | 1/10015.2 | 1/022107.6 |
| 6 | 1/09584.9 | 1/019169.9 |
祝福ゾーン
最終ゲームの「またね」の色で設定示唆。緑・赤・ピンクなら設定3以上確定、虹色なら設定5以上確定!!

(画像は黄)
| 祝福ゾーン 最終ゲームの 「またね」の色選択率 |
||
| 設定 | 青 | 黄 |
|---|---|---|
| 1 | 87.5% | 12.5% |
| 2 | 87.5% | 12.5% |
| 3 | 75.0% | 12.5% |
| 4 | 75.0% | 12.5% |
| 5 | 50.0% | 12.5% |
| 6 | 50.0% | 12.5% |
| 設定 | 緑 | 赤 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 10.0% | 2.0% |
| 4 | 10.0% | 2.0% |
| 5 | 12.5% | 5.0% |
| 6 | 12.5% | 5.0% |
| 設定 | ピンク | 虹 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | 0.5% | ─ |
| 4 | 0.5% | ─ |
| 5 | 5.0% | 15.0% |
| 6 | 5.0% | 15.0% |
OPT上乗せ枚数
71枚が出れば設定5以上確定!! 77枚が出れば設定3以上確定!
| OPTでの特殊枚数出現率 | ||
| 設定 | 71枚 | 77枚 |
|---|---|---|
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | ─ | ─ |
| 3 | ─ | 1.25% |
| 4 | ─ | 1.25% |
| 5 | 0.50% | 1.25% |
| 6 | 0.50% | 1.25% |
