●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
43.2〜45.4G
●50枚あたりのゲーム数
設定 | リプレイ | 押し順1枚1 |
---|---|---|
1 | 1/8.54 | 1/6.35 |
2 | 1/8.56 | |
3 | 1/8.59 | |
4 | 1/8.62 | |
5 | 1/8.64 | |
6 | 1/8.71 | |
設定 | 押し順1枚2 | 9枚 押し順ベル |
1 | 1/7.38 | 1/1.84 |
2 | 1/1.85 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 1/1.87 | |
6 | ||
設定 | 9枚 共通ベル | 9枚 チャンスベル |
1 | 1/73.55 | 1/256.00 |
2 | 1/69.79 | 1/242.73 |
3 | 1/67.01 | 1/240.06 |
4 | 1/64.06 | 1/234.06 |
5 | 1/52.30 | 1/208.71 |
6 | 1/49.72 | 1/191.63 |
設定 | 1枚 チェリー | 1枚 中段チェリー |
1 | 1/99.90 | 1/16384.00 |
2 | 1/98.40 | |
3 | 1/97.52 | |
4 | 1/96.38 | |
5 | 1/94.71 | |
6 | 1/92.70 | |
設定 | スイカ(リプレイ) | |
1 | 1/50.18 | |
2 | 1/49.42 | |
3 | 1/48.33 | |
4 | 1/47.63 | |
5 | 1/46.95 | |
6 | 1/45.01 |
43.2〜45.4G