設定 | リプレイ合成 | ベル |
---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/10.3 |
2 | 1/7.3 | 1/10.1 |
3 | 1/7.3 | 1/09.9 |
4 | 1/7.3 | 1/09.8 |
5 | 1/7.3 | 1/09.6 |
6 | 1/7.3 | 1/09.4 |
設定 | チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/70.5 | ― |
2 | 1/69.4 | 1/21845.3 |
3 | 1/67.3 | 1/21845.3 |
4 | 1/67.3 | 1/16384.0 |
5 | 1/66.7 | 1/16384.0 |
6 | 1/65.4 | 1/08192.0 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/53.6 | 1/993.0 |
2 | 1/53.6 | 1/923.0 |
3 | 1/53.3 | 1/862.3 |
4 | 1/52.6 | 1/809.1 |
5 | 1/48.5 | 1/762.0 |
6 | 1/46.8 | 1/762.0 |
設定 | 弱チャンス リプレイ |
強チャンス リプレイ |
1 | 1/98.0 | 1/239.2 |
2 | 1/97.7 | 1/238.3 |
3 | 1/96.5 | 1/236.6 |
4 | 1/93.1 | 1/228.3 |
5 | 1/91.7 | 1/220.7 |
6 | 1/79.1 | 1/204.2 |
設定 | スペシャル リプレイ |
中段GATE 揃い |
1 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
3 | 1/6553.6 | 1/4681.1 |
4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
5 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/5461.3 | 1/3855.1 |
設定 | 右下がりGATE揃い(※) | |
1 | ― | |
2 | 1/65536.0 | |
3 | 1/65536.0 | |
4 | 1/65536.0 | |
5 | 1/65536.0 | |
6 | 1/65536.0 |
設定 | リプレイ合成 | 弱チャンス リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/1.4 | 1/57.8 |
2 | 1/1.5 | 1/57.7 |
3 | 1/1.5 | 1/57.3 |
4 | 1/1.5 | 1/57.3 |
5 | 1/1.5 | 1/56.7 |
6 | 1/1.5 | 1/54.7 |
設定 | 強チャンス リプレイ |
スペシャル リプレイ |
1 | 1/146.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/145.6 | 1/10922.7 |
3 | 1/145.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/145.0 | 1/09362.3 |
5 | 1/141.9 | 1/08192.0 |
6 | 1/134.9 | 1/08192.0 |
設定 | 中段GATE 揃い |
右下がり GATE揃い |
1 | 1/10922.7 | ― |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
3 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
4 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
5 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
6 | 1/07281.8 | 1/65536.0 |
設定 | リプレイ合成 | 弱チャンス リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/1.4 | 1/141.2 |
2 | 1/1.5 | 1/139.1 |
3 | 1/1.5 | 1/135.4 |
4 | 1/1.5 | 1/134.0 |
5 | 1/1.5 | 1/129.8 |
6 | 1/1.5 | 1/118.5 |
設定 | 強チャンス リプレイ |
スペシャル リプレイ |
1 | 1/343.1 | 1/10922.7 |
2 | 1/334.4 | 1/10922.7 |
3 | 1/324.4 | 1/10922.7 |
4 | 1/318.1 | 1/09362.3 |
5 | 1/297.9 | 1/08192.0 |
6 | 1/264.3 | 1/08192.0 |
設定 | 中段GATE 揃い |
右下がり GATE揃い |
1 | 1/10922.7 | ― |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
3 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
4 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
5 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
6 | 1/07281.8 | 1/65536.0 |
設定 | リプレイ合成 | 弱チャンス リプレイ(※) |
---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/489.1 |
2 | 1/7.3 | 1/481.9 |
3 | 1/7.3 | 1/455.1 |
4 | 1/7.3 | 1/455.1 |
5 | 1/7.3 | 1/422.8 |
6 | 1/7.3 | 1/331.0 |
設定 | 強チャンス リプレイ(※) |
スペシャル リプレイ |
1 | 1/662.0 | 1/159.1 |
2 | 1/655.4 | 1/159.1 |
3 | 1/642.5 | 1/159.1 |
4 | 1/642.5 | 1/158.7 |
5 | 1/585.1 | 1/158.3 |
6 | 1/481.9 | 1/158.3 |
設定 | 中段GATE 揃い |
右下がり GATE揃い |
1 | 1/10922.7 | ― |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
3 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
4 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
5 | 1/09362.3 | 1/65536.0 |
6 | 1/07281.8 | 1/65536.0 |
設定 | 転落リプレイ (斜めリプレイ) |
|
1 | 1/22.1 | |
2 | 1/22.1 | |
3 | 1/22.1 | |
4 | 1/22.1 | |
5 | 1/22.1 | |
6 | 1/22.1 |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 32.0G |
2 | 32.4G |
3 | 32.8G |
4 | 33.2G |
5 | 33.9G |
6 | 34.6G |