| 小役別リアルボーナス期待度 (設定3の数値) |
||
| 小役 | BIG | REG |
|---|---|---|
| リプレイ | 0.13% | 0.07% |
| 弱チェリー | 00.3% | 00.7% |
| 強チェリー | 10.3% | 05.1% |
| スイカ | 00.7% | 01.4% |
| リーチ目 | 100% | |
| 弱チェリー+リアルREG 出現率 |
|
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/21845.3 |
| 3 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/09362.3 |
| 5 | 1/07281.8 |
| 6 | 1/05041.2 |
| 弱チェリー成立時の リアルREG当選期待度 |
|
| 設定 | 当選期待度 |
|---|---|
| 1 | 0.1% |
| 2 | 0.4% |
| 3 | 0.7% |
| 4 | 1.0% |
| 5 | 1.2% |
| 6 | 1.8% |