
| テンパイ数字別成功率 | ||
| 数字 | 発生割合 | 成功率 |
|---|---|---|
| 1 | 00.41% | 32.00% |
| 2 | 26.30% | 24.00% |
| 3 | 00.39% | 32.00% |
| 4 | 25.00% | 24.00% |
| 5 | 00.38% | 32.00% |
| 6 | 24.20% | 24.00% |
| 7 | 00.05% | 100% |
| 8 | 22.90% | 24.00% |
| 9 | 00.37% | 32.00% |
| 演出別成功率 | ||
| 演出 | 偶数テンパイ | 奇数テンパイ (7テンパイを除く) |
|---|---|---|
| リーチ演出 ショート |
05.9% | 08.3% |
| リーチ演出 ミドル |
12.6% | 17.7% |
| リーチ演出 ロング |
32.5% | 43.0% |
| キャラ演出 未来の鍵 |
35.8% | 44.6% |
| キャラ演出 覚醒 |
59.7% | 69.4% |
| キャラ演出 バトル |
75.3% | 82.6% |
| 数字別ジャッジメントバトル勝率 | |
| 数字 | 勝率 |
|---|---|
| 2 | 29.15% |
| 4 | 33.97% |
| 6 | 34.25% |
| 8 | 39.40% |