設定 | 通常リプ | 裏リプ |
---|---|---|
1 | 1/4.5 | 1/249.2 |
2 | 1/4.6 | 1/240.1 |
3 | 1/4.6 | 1/234.1 |
4 | 1/4.7 | 1/228.3 |
5 | 1/4.8 | 1/214.9 |
6 | 1/4.9 | 1/211.4 |
設定 | 通常ベル | 裏ベル |
1 | 1/9.1 | 1/153.5 |
2 | 1/9.1 | 1/152.4 |
3 | 1/9.1 | 1/151.4 |
4 | 1/8.6 | 1/147.3 |
5 | 1/8.6 | 1/146.3 |
6 | 1/8.1 | 1/144.7 |
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
チャンス目 |
1 | 1/66.5 | 1/124.6 |
2 | 1/120.0 | |
3 | 1/117.0 | |
4 | 1/114.2 | |
5 | 1/107.4 | |
6 | 1/105.7 | |
設定 | 裏チェリー 裏スイカ |
中段チェリー 中段スイカ |
1 | 1/124.6 | 1/993.0 |
2 | 1/120.0 | 1/963.8 |
3 | 1/117.0 | 1/923.0 |
4 | 1/114.2 | 1/851.1 |
5 | 1/107.4 | 1/829.6 |
6 | 1/105.7 | 1/789.6 |