バトルモード毎の規定ゲーム数

| 初当り時・特化ゾーン後 バトルまでの規定ゲーム数 |
||
| 規定ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 50G | ― | 00.4% |
| 60G | ― | 20.3% |
| 70G | ― | 03.1% |
| 80G | ― | 76.2% |
| 95G | 100% | ― |
| 規定ゲーム数 | チャンスA | チャンスB |
| 20G | 38.7% | 73.8% |
| 25G | 00.4% | 00.4% |
| 30G | 00.4% | 00.4% |
| 35G | 00.4% | 00.4% |
| 40G | 60.2% | 25.0% |
| 規定ゲーム数 | 天国 | 超天国 |
| 20G | 75.0% | 100% |
| 25G | 25.0% | ― |
