| ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 低確Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 98.34% | 1.56% |
| 2・3 | 98.12% | 1.78% |
| 4・5 | 97.95% | 1.95% |
| 6 | 97.77% | 2.14% |
| 設定 | 通常へ | |
| 1 | 0.10% | |
| 2・3 | ||
| 4・5 | ||
| 6 | ||
| 中段リプレイ成立時 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |
| チャンスベルorチャンス目成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 低確Bへ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 68.05% | 30.00% |
| 4・5 | 64.77% | 31.95% |
| 6 | 62.54% | 33.33% |
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1〜3 | 1.56% | 0.39% |
| 4・5 | 2.50% | 0.78% |
| 6 | 3.13% | 1.00% |
| 弱チャンス役成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 低確Bへ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 50.00% | 43.83% |
| 4・5 | 45.00% | 48.83% |
| 6 | 33.33% | 58.85% |
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1〜3 | 5.00% | 1.17% |
| 4・5 | ||
| 6 | 6.25% | 1.56% |
| 強チャンス役成立時 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 90.00% | 10.00% |
| ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | ||
| 設定 | 低確Aへ | 移行せず |
|---|---|---|
| 1 | 2.29% | 96.05% |
| 2・3 | 2.21% | 95.91% |
| 4・5 | 2.14% | 95.81% |
| 6 | 1.95% | |
| 設定 | 通常へ | 高確へ |
| 1 | 1.56% | 0.10% |
| 2・3 | 1.78% | |
| 4・5 | 1.95% | |
| 6 | 2.14% | |
| 中段リプレイ・強チャンス役成立時 | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| チャンスベルorチャンス目成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 通常へ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 68.05% | 30.00% |
| 4・5 | 64.77% | 31.95% |
| 6 | 62.54% | 33.33% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1〜3 | 1.95% | |
| 4・5 | 3.28% | |
| 6 | 4.12% | |
| 弱チャンス役成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 通常へ |
|---|---|---|
1〜3 |
50.00% | 43.83% |
| 4・5 | 45.00% | 48.83% |
| 6 | 33.33% | 58.85% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1〜3 | 6.17% | |
| 4・5 | ||
| 6 | 7.81% | |
| ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | ||
| 設定 | 低確Aへ | 移行せず |
|---|---|---|
| 1 | 2.44% | 97.31% |
| 2・3 | 2.29% | 97.42% |
| 4・5 | 2.14% | 97.53% |
| 6 | 1.98% | 97.68% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1 | 0.24% | |
| 2・3 | 0.29% | |
| 4・5 | 0.34% | |
| 6 | ||
| 中段リプレイ・強チャンス役成立時 | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| チャンスベルorチャンス目成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 68.05% | 31.95% |
| 4・5 | 64.77% | 35.23% |
| 6 | 62.54% | 37.46% |
| 弱チャンス役成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 50.00% | 50.00% |
| 4・5 | 45.00% | 55.00% |
| 6 | 33.33% | 66.67% |
| ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | ||
| 設定 | 通常へ | 移行せず |
|---|---|---|
| 1 | 4.61% | 93.82% |
| 2〜4 | 4.06% | 94.38% |
| 5 | 3.85% | 94.59% |
| 6 | 3.91% | 98.44% |
| 設定 | 超高確へ | |
| 1 | 1.56% | |
| 2〜4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 中段リプレイ・強チャンス役成立時 | |
| 設定 | 超高確へ |
|---|---|
| フェイクリプ | 100% |
| チャンスベルor弱チャンス役orチャンス目 成立時 |
||
| 設定 | 移行せず | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |