ヴァーミリオンボーナス (天国以外)消化中の 天国期待度 |
||
小役 | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|
中段リプレイor 強チャンス目 |
42.19% | 7.81% |
弱チャンス役 | 03.91% | 1.17% |
チャンスベルor チャンス目 |
12.50% | 3.13% |
ヴァーミリオンチャンス後の 天井ゲーム数振り分け |
|
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
16〜20G | 04.3% |
28〜32G | 12.9% |
48〜52G | 04.1% |
60〜64G | 12.3% |
80〜84G | 16.6% |
92〜96G | 49.8% |
ヴァーミリオンボーナス後の 天井ゲーム数振り分け |
|
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
80〜84G | 25.0% |
92〜96G | 75.0% |
滞在モード別 自力解除失敗時の 天国モード継続率 |
|
滞在モード | 継続率 |
---|---|
天国A | 20.0% |
天国B | 62.5% |
紅蓮王 | 80.0% |
紅蓮王モード滞在時の トータル継続率 |
|
項目 | 継続率 |
---|---|
ゲーム数当選 | 約80% |
自力当選込み | 約92% |
ヴァーミリオンボーナス (天国+非覚醒)消化中の 覚醒期待度 |
||
小役 | 覚醒へ | 超覚醒へ |
---|---|---|
中段リプレイor 強チャンス役 |
61.70% | 4.70% |
弱チャンス役 | 09.40% | 0.40% |
チャンスベルor チャンス目 |
30.10% | 3.10% |
ヴァーミリオンボーナス (天国+覚醒)消化中の 天国移行率 |
|
小役 | 超覚醒へ |
---|---|
中段リプレイor 強チャンス役 |
66.40% |
弱チャンス役 | 09.80% |
チャンスベルor チャンス目 |
33.20% |
天国A滞在時のシミュレート | ||
設定 | 天国突入確率 | 平均連チャン回数 |
---|---|---|
1 | 19.4% | 1.7回 |
2 | 31.1% | 1.8回 |
3 | 25.1% | 1.8回 |
4 | 37.0% | 1.9回 |
5 | 35.1% | 1.9回 |
6 | 51.3% | 1.9回 |
設定 | 平均ループ率 | 期待枚数 |
1 | 42.73% | 502枚 |
2 | 45.63% | 509枚 |
3 | 45.33% | 507枚 |
4 | 46.68% | 508枚 |
5 | 47.82% | 512枚 |
6 | 48.20% | 524枚 |
天国B滞在時のシミュレート | ||
設定 | 天国突入確率 | 平均連チャン回数 |
---|---|---|
1 | 15.4% | 3.9回 |
2 | 07.9% | 4.1回 |
3 | 12.6% | 4.0回 |
4 | 06.1% | 4.2回 |
5 | 09.2% | 4.2回 |
6 | 01.6% | 4.5回 |
設定 | 平均ループ率 | 期待枚数 |
1 | 74.38% | 728枚 |
2 | 75.40% | 751枚 |
3 | 75.24% | 751枚 |
4 | 76.31% | 777枚 |
5 | 76.44% | 777枚 |
6 | 77.75% | 816枚 |
天国(トータル)滞在時のシミュレート | ||
設定 | 天国突入確率 | 平均連チャン回数 |
---|---|---|
1 | 34.8% | 2.3回 |
2 | 38.9% | 2.1回 |
3 | 37.7% | 2.2回 |
4 | 43.1% | 2.0回 |
5 | 44.3% | 2.2回 |
6 | 52.9% | 2.0回 |
設定 | 平均ループ率 | 期待枚数 |
1 | 56.70% | 547枚 |
2 | 51.64% | 531枚 |
3 | 55.31% | 548枚 |
4 | 50.90% | 534枚 |
5 | 53.79% | 556枚 |
6 | 49.11% | 542枚 |
天国中の平均当選ゲーム数 |
---|
64.3G |