ARTの性能 |
---|
初期ゲーム数50or100G |
1Gあたり純増約1.4枚 (ボーナス込み約1.9枚) |
ゲーム数&バレットのダブル上乗せ |
終了後は基本的にCZへ移行 |
ART直撃当選率 (全設定共通) |
|
項目 | 当選率 |
---|---|
非有利区間中の ART直撃 |
1/10717.70 |
有利区間中の ART直撃 |
1/03880.02 |
上記合成 | 1/02848.73 |
ART中のゲーム数上乗せ当選率 (全設定共通) |
|
小役 | 当選率 |
---|---|
強ベル | 100% |
弱チェリー | 05.0% |
強チェリー | 100% |
スイカ | 00.8% |
チャンス目A | 05.0% |
チャンス目B | 33.0% |
設定差ナシボーナス | 25.0% |
リプレイ+青BIG | 100% |
ゲーム数上乗せ当選時の 上乗せゲーム数振り分け |
||
上乗せ | 強ベル | 弱チェリー チャンス目A |
---|---|---|
+010G | ─ | 79.69% |
+020G | 47.66% | 12.50% |
+030G | 25.00% | 06.25% |
+050G | 25.00% | 00.39% |
+100G | 00.78% | 00.39% |
+200G | 00.78% | 00.39% |
+300G | 00.78% | 00.39% |
上乗せ | 強チェリー チャンス目B |
スイカ |
+010G | 62.50% | ─ |
+020G | 30.08% | ─ |
+030G | 03.13% | 75.00% |
+050G | 03.13% | 23.05% |
+100G | 00.39% | 00.39% |
+200G | 00.39% | 00.39% |
+300G | 00.39% | 01.17% |
上乗せ | 設定差ナシ ボーナス |
リプレイ+ 青BIG |
+010G | 90.63% | ─ |
+020G | 02.73% | ─ |
+030G | 06.25% | ─ |
+050G | 00.39% | ─ |
+100G | ─ | 81.25% |
+200G | ─ | 12.50% |
+300G | ─ | 06.25% |
ART中のバレット獲得率 | |
---|---|
バレット通常状態 | 1/126.6 |
バレット高確状態 | 1/011.7 |
ART中トータル | 1/032.5 |
バレット高確の性能 | |
---|---|
移行契機 | ベル成立時の1/9.1 |
トータル移行率 | 1/34.6 |
終了条件 | 毎ゲーム1/16で 転落抽選 |
ART中のバレット当選率 (全設定共通) |
||
小役 | バレット通常 | バレット高確 |
---|---|---|
押し順・共通ベル | 00.39% | 26.18% |
強ベル | 100% | 100% |
弱チェリー | 12.50% | 50.00% |
強チェリー | 100% | 100% |
スイカ | 00.78% | 25.00% |
チャンス目A | 25.00% | 50.00% |
チャンス目B | 50.00% | 100% |
バレット獲得時の 獲得個数振り分け |
||
バレット通常状態中 | ||
小役 | 1個 | 8個 |
---|---|---|
押し順・共通ベル | 100% | ─ |
強ベル | 100% | ─ |
弱チェリー | 100% | ─ |
強チェリー | 100% | ─ |
スイカ | ─ | 100% |
チャンス目A | 100% | ─ |
チャンス目B | 99.22% | 0.78% |
バレット高確状態中 | ||
小役 | 1個 | 8個 |
押し順・共通ベル | 100% | ─ |
強ベル | 99.22% | 0.78% |
弱チェリー | 99.22% | 0.78% |
強チェリー | 99.22% | 0.78% |
スイカ | 93.75% | 6.25% |
チャンス目A | 99.22% | 0.78% |
チャンス目B | 99.22% | 0.78% |
バレ満状態時の 追加上乗せ振り分け |
|
上乗せ | 振り分け |
---|---|
+010G | 66.41% |
+020G | 18.75% |
+030G | 12.50% |
+050G | 01.17% |
+100G | 01.17% |
平均 | +15.90G |