通常時の小役確率・ベース
設定差のある小役 | ||
設定 | ベルA | ベルB |
---|---|---|
1 | 1/12.7 | 1/25.4 |
2 | 1/12.4 | 1/26.5 |
5 | 1/12.1 | 1/25.1 |
6 | 1/11.8 | 1/26.2 |
設定 | ベル合算 | |
1 | 1/8.5 | |
2 | 1/8.4 | |
5 | 1/8.2 | |
6 | 1/8.1 | |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/72.8 | 1/36.2 |
2 | 1/72.8 | 1/35.8 |
5 | 1/72.7 | 1/35.8 |
6 | 1/72.7 | 1/35.3 |
設定 | チェリー合算 | |
1 | 1/24.2 | |
2 | 1/24.0 | |
5 | 1/24.0 | |
6 | 1/23.8 | |
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/64.4 | 1/193.3 |
2 | 1/58.4 | 1/175.2 |
5 | 1/64.1 | 1/192.2 |
6 | 1/58.1 | 1/174.3 |
設定 | スイカ合算 | |
1 | 1/48.3 | |
2 | 1/43.8 | |
5 | 1/48.1 | |
6 | 1/43.6 | |
設定 | 中段チェリー | 羽 |
1 | 1/260.1 | 1/618.3 |
2 | 1/259.0 | 1/612.5 |
5 | 1/256.0 | 1/595.8 |
6 | 1/252.1 | 1/574.9 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/2427.3 | 1/910.2 |
2 | 1/2427.3 | 1/840.2 |
5 | 1/2340.6 | 1/771.0 |
6 | 1/2259.9 | 1/720.2 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D |
1 | 1/1820.4 | 1/6553.6 |
2 | 1/1771.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/1724.6 | 1/5957.8 |
6 | 1/1638.4 | 1/5957.8 |
設定 | 特殊役E | |
1 | 1/2259.9 | |
2 | 1/2259.9 | |
5 | 1/2184.5 | |
6 | 1/2184.5 |
※スイカB…中段に揃いやすい
※リプレイは全設定共通で1/7.3
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 39.4G |
2 | 40.0G |
5 | 40.6G |
6 | 41.4G |
※ページ内の数値等は独自調査値