ボーナス当選時の演出振り分け
- 通常時
- クランキーゾーン中
演出 | 振り分け | |
---|---|---|
演出なし | 34.9% | |
ルーレット+レバー回転 | 05.0% | |
コンドルーレット(時計回り) | ||
第1停止 | スペード | 3.6% |
ハート | 2.3% | |
クローバー | 1.1% | |
ダイヤ | 2.2% | |
第2停止 | スペード | 3.2% |
ハート | 2.1% | |
クローバー | 1.1% | |
ダイヤ | 2.2% | |
第3停止 | スペード | 6.0% |
クローバー | 0.9% | |
コンドルーレット(反時計回り) | ||
第1停止 | スペード | 1.5% |
ハート | 0.8% | |
クローバー | 1.5% | |
ダイヤ | 0.8% | |
第2停止 | スペード | 1.5% |
ハート | 0.8% | |
クローバー | 1.5% | |
ダイヤ | 0.8% | |
第3停止 | スペード | 0.8% |
クローバー | 0.1% | |
クレストチャレンジ | ||
女性 | 昼 | 10.2% |
夕方 | 05.3% | |
夜 | 02.4% | |
WIN | 01.9% | |
男性 | 昼 | 00.8% |
夕方 | 00.5% | |
夜 | 03.0% | |
WIN | 00.9% | |
プレミアム | WIN | 00.4% |
演出 | 振り分け | |
---|---|---|
演出なし | 12.0% | |
ルーレット+レバー回転 | 12.5% | |
クレストフラッシュ | 12.8% | |
コンドルーレット(時計回り) | ||
スペード | 8.7% | |
ハート | 7.8% | |
クローバー | 0.9% | |
ダイヤ | 7.5% | |
コンドルーレット(反時計回り) | ||
スペード | 4.1% | |
ハート | 2.1% | |
クローバー | 4.1% | |
ダイヤ | 2.1% | |
クレストチャレンジ | ||
女性 | 昼 | 11.9% |
夕方 | 05.0% | |
夜 | 01.0% | |
WIN | 02.7% | |
男性 | 昼 | 01.5% |
夕方 | 00.6% | |
夜 | 00.1% | |
WIN | 02.1% | |
プレミアム | WIN | 00.4% |
いかなる時もチャンスあり!
ボーナス当選時の演出振り分けは上記の通り。通常時・クランキーゾーン中共に、演出なしでもボーナス当選に期待ができるようになっている。なお、クランキーゾーンPRO中はボーナス当選時も演出が一切発生しない。
※ページ内の数値等は独自調査値
・タブ部分をタップで表を切り替え