終了画面による設定示唆 | |
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
通常 |
デフォルト |
赤 |
設定1・6 示唆 |
青 |
設定2・5 示唆 |
特殊 |
設定2以上 濃厚 |
金 |
設定5以上 濃厚 |
RB終了画面について |
---|
●RB消化中に4種類の15枚役を入賞させると通常以外の終了画面が出現 |
●15枚役の入賞状況はランプで確認が可能 |
●1枚役の成立回数によっても終了画面の振り分けが変化 |
終了画面の振り分け
- 全15枚役入賞
- その他
1枚役の成立回数:0回 | ||||
設定 | 赤 | 青 | 特殊 | 金 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 38.8% | 58.1% | 3.1% | ─ |
5 | 37.5% | 56.3% | 3.1% | 3.1% |
6 | 56.3% | 37.5% | 3.1% | 3.1% |
1枚役の成立回数:1〜4回 | ||||
設定 | 赤 | 青 | 特殊 | 金 |
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 39.4% | 59.1% | 1.6% | ─ |
5 | 38.8% | 58.1% | 1.6% | 1.6% |
6 | 58.1% | 38.8% | 1.6% | 1.6% |
1枚役の成立回数:5回 | ||||
設定 | 赤 | 青 | 特殊 | 金 |
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 35.0% | 52.5% | 12.5% | ─ |
5 | 30.0% | 45.0% | 12.5% | 12.5% |
6 | 45.0% | 30.0% | 12.5% | 12.5% |
1枚役の成立回数:6回 | ||||
設定 | 赤 | 青 | 特殊 | 金 |
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 32.5% | 48.7% | 18.8% | ─ |
5 | 25.0% | 37.5% | 18.8% | 18.8% |
6 | 37.5% | 25.0% | 18.8% | 18.8% |
1枚役の成立回数:7回以上 | ||||
設定 | 赤 | 青 | 特殊 | 金 |
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 30.0% | 45.0% | 25.0% | ─ |
5 | 20.0% | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
6 | 30.0% | 20.0% | 25.0% | 25.0% |
1枚役の成立回数:0回 | ||||
設定 | 通常 | 特殊 | 金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | ─ | ─ | |
2 | 98.4% | 1.6% | ─ | |
5 | 96.9% | 1.6% | 1.6% | |
6 | 96.9% | 1.6% | 1.6% | |
1枚役の成立回数:1〜4回 | ||||
設定 | 通常 | 特殊 | 金 | |
1 | 100% | ─ | ─ | |
2 | 99.2% | 0.8% | ─ | |
5 | 98.4% | 0.8% | 0.8% | |
6 | 98.4% | 0.8% | 0.8% | |
1枚役の成立回数:5回 | ||||
設定 | 通常 | 特殊 | 金 | |
1 | 100% | ─ | ─ | |
2 | 87.5% | 12.5% | ─ | |
5 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | |
6 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | |
1枚役の成立回数:6回 | ||||
設定 | 通常 | 特殊 | 金 | |
1 | 100% | ─ | ─ | |
2 | 81.3% | 18.8% | ─ | |
5 | 62.5% | 18.8% | 18.8% | |
6 | 62.5% | 18.8% | 18.8% | |
1枚役の成立回数:7回以上 | ||||
設定 | 通常 | 特殊 | 金 | |
1 | 100% | ─ | ─ | |
2 | 75.0% | 25.0% | ─ | |
5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
消化中のヒキも大事!
RB終了画面は全5パターンあり、設定示唆が行われている。15枚役の入賞状況に加えて、1枚役の成立回数でも振り分けが変化することを覚えておこう!
全ての15枚役を入賞させずとも示唆画面が出現する可能性はある。ただし、赤・青カーテン画面は出現しないので注意!
★予告音発生時に各15枚役を狙うことが可能!
関連ページ |
各15枚役の入賞手順 |
※ページ内の数値等は独自調査値
・タブ部分をタップで表を切り替え