アイキャッチ「通常+ライザ」
ステージチェンジ時 アイキャッチ出現率 |
|||
設定 | 孤児院 オースの街 |
通常 | 通常+ ライザ |
---|---|---|---|
1 | 87.5% | 12.5% | ― |
2 | 79.2% | 20.0% | 0.8% |
3 | 79.2% | 20.0% | 0.8% |
4 | 78.0% | 20.0% | 2.0% |
5 | 78.0% | 20.0% | 2.0% |
6 | 78.0% | 20.0% | 2.0% |
ライザがいるかを要チェック
通常時のステージチェンジ時はアイキャッチによって設定示唆を行う。「通常+ライザ」出現時は設定2以上確定かつ設定4以上の期待度アップ!