概要
笛の導き概要 |
---|
●冒険パートの初期ポイントに関わる「笛」を獲得する1G完結のゾーン |
●AT開始時に発生する |
笛によって初期ポイントを抽選
AT開始時は笛の導きによって「笛」を獲得する。ここで獲得した笛によって10セット目までの冒険パート初期ポイントが抽選される。タイトルが「白笛の導き」であれば白笛獲得確定!
笛の種類は当該ゲームの成立役に応じて行われる。レア小役は月笛以上のチャンス、アビス目や3択リプレイは月笛以上確定となる。下記表は白笛確定契機も含めたトータル割合となり、笛の導きゲームでの笛選択率に設定差は存在しない。
笛の種類のトータル割合
設定 | 赤笛 | 蒼笛 | 月笛 | 黒笛 | 白笛 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.99% | 24.10% | 3.59% | 0.71% | 4.60% | |
2 | 67.09% | 24.13% | 3.58% | 0.73% | 4.47% | |
3 | 67.09% | 24.25% | 3.60% | 0.73% | 4.34% | |
4 | 67.41% | 24.28% | 3.62% | 0.74% | 3.95% | |
5 | 67.57% | 24.32% | 3.63% | 0.74% | 3.74% | |
6 | 67.72% | 24.37% | 3.62% | 0.72% | 3.57% |
笛毎の初期ポイント
笛とセット数毎の初期ポイント量 | |||||
笛 | セット数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | |
赤笛 | 小 | 微小 | 微小 | 微小 | 微小 |
蒼笛 | 中 | 小 | 微小 | 微小 | 微小 |
月笛 | 中+ | 中 | 小 | 微小 | 微小 |
黒笛 | 大 | 中+ | 中 | 小 | 微小 |
白笛 | 特大 | 大 | 中+ | 中 | 小 |
・表内、横スクロールで全体を確認