通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
強チェリー | 1/0358.1 |
弱チャンス目 | 1/0128.3 |
強チャンス目 | 1/0736.4 |
強ベル | 1/2048.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/119.6 | 1/128.0 |
2 | 1/115.2 | 1/123.0 |
3 | 1/111.1 | 1/118.3 |
4 | 1/107.3 | 1/114.0 |
5 | 1/103.7 | 1/110.0 |
6 | 1/099.9 | 1/105.7 |
50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
40.3G |