ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
設定 | 上段青7 | 中段青7 |
---|---|---|
1 | 0.5% | 10.0% |
2 | 0.6% | 10.0% |
5 | 0.8% | 12.1% |
6 | 1.3% | 16.1% |
設定 | 下段黄7 | 右上がり黄7 |
1 | 0.5% | 2.3% |
2 | 0.5% | 2.5% |
5 | 0.7% | 3.4% |
6 | 1.1% | 3.7% |
設定 | チャンス目 | |
1 | 33.4% | |
2 | 34.1% | |
5 | 35.5% | |
6 | 39.8% |
ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
||
小役 | 設定1〜6 | |
---|---|---|
中段黄7 | 50.0% | |
平行紫7リプレイ | 100% | |
斜め紫7リプレイ | ||
中段紫7リプレイ | ||
リーチ目役 |
小役+BIG確率 (設定差あり) |
||
設定 | 上段青7 | 中段青7 |
---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/2340.6 |
2 | 1/3640.9 | 1/2340.6 |
5 | 1/2520.6 | 1/1927.5 |
6 | 1/1489.5 | 1/1337.5 |
設定 | 下段黄7 | 右上がり黄7 |
1 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
2 | 1/5041.2 | 1/2427.3 |
5 | 1/3640.9 | 1/1638.4 |
6 | 1/1724.6 | 1/1310.7 |
設定 | チャンス目 | リーチ目役 |
1 | 1/697.2 | 1/3276.8 |
2 | 1/682.7 | 1/2621.4 |
5 | 1/668.7 | 1/1598.4 |
6 | 1/595.8 | 1/1394.4 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/341.3 | |
2 | 1/316.6 | |
5 | 1/255.0 | |
6 | 1/193.9 |
小役+MB確率 (設定差あり) |
||
設定 | 上段青7 | 中段青7 |
---|---|---|
1 | 1/2621.4 | 1/1394.4 |
2 | 1/2427.3 | 1/1394.4 |
5 | 1/1985.9 | 1/1149.8 |
6 | 1/1191.6 | 1/0910.2 |
設定 | 下段黄7 | 右上がり黄7 |
1 | 1/3276.8 | 1/1872.5 |
2 | 1/2978.9 | 1/1724.6 |
5 | 1/2259.9 | 1/1260.3 |
6 | 1/1456.4 | 1/1129.9 |
設定 | チャンス目 | リーチ目役 |
1 | 1/528.5 | 1/4096.0 |
2 | 1/516.0 | 1/3120.8 |
5 | 1/489.1 | 1/2427.3 |
6 | 1/436.9 | 1/1985.9 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/245.5 | |
2 | 1/232.4 | |
5 | 1/197.4 | |
6 | 1/158.7 |
小役+ボーナス出現確率 (設定差なし) |
||
ボーナス | 小役 | 出現確率 |
---|---|---|
BIG | 平行紫7リプレイ | 1/2048.0 |
斜め紫7リプレイ | 1/2184.5 | |
中段紫7リプレイ | 1/6553.6 | |
中段黄7 | 1/1456.4 | |
MB | 中段黄7 | 1/1638.4 |
GOD確率詳細 (設定差なし) |
||
成立役 | 設定1〜6 | |
---|---|---|
単独 | 1/06553.6 | |
上段青7 | 1/65536.0 | |
中段青7 | 1/65536.0 | |
紫7リプレイ | 1/03276.8 | |
下段黄7 | 1/65536.0 | |
右上がり黄7 | 1/65536.0 | |
中段黄7 | 1/65536.0 | |
チャンス目 | 1/65536.0 | |
リーチ目役 | 1/16384.0 | |
トータル確率 | 1/01638.4 |