ゲーム数天井
天井ハイエナ期待値
ハイエナ期待値 | |||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
0030G | 0-875円 | -1246円 | -1975円 |
0050G | 0-623円 | -1010円 | -1723円 |
0100G | 0-102円 | 0-525円 | -1206円 |
0150G | -1661円 | -2002円 | -2816円 |
0200G | -1258円 | -1614円 | -2426円 |
0250G | 0-994円 | -1349円 | -2156円 |
0300G | 0-616円 | 0-980円 | -1783円 |
0350G | 0-174円 | 0-552円 | -1348円 |
0400G | 0+311円 | 00+83円 | 0-877円 |
0450G | 0+797円 | 0+391円 | 0-399円 |
0500G | +1209円 | 0+803円 | 00+14円 |
0550G | +1337円 | 0+960円 | 0+150円 |
0600G | +2043円 | +1649円 | 0+844円 |
0650G | +2613円 | +2222円 | +1417円 |
0700G | +3497円 | +3104円 | +2283円 |
0750G | +4150円 | +3704円 | +2942円 |
0800G | +4879円 | +4356円 | +3693円 |
0850G | +5936円 | +5300円 | +4730円 |
0900G | +7013円 | +6261円 | +5799円 |
0950G | +8053円 | +7190円 | +6858円 |
1000G | +9323円 | +8324円 | +8132円 |
算出条件 |
---|
着席時のATスルー回数・プチボーナススルー回数は平均とする |
ゲーム数はサブ液晶ではなく、データ機の合計とする |
コイン持ちは50枚あたり33.5Gと仮定 |
AT終了後・BIG後は舞台装置の魔女失敗でヤメ(計算上は35Gヤメ) |
狙い目ライン | ||
換金率 | ゲーム数 | |
---|---|---|
5枚・等価 | 560G | |
5.6枚・持ち玉500枚 | 590G | |
5.6枚・現金 | 650G |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します