※本機は設定1・2・4・5・6・Lの6段階設定
※設定L使用時は下パネルが消灯
※ND…ノスタルジアドライブ
※ページ内の数値等は独自調査値
※設定L使用時は下パネルが消灯
設定 | 運命創始のボーナス | 狂気再醒のボーナス |
---|---|---|
1 | 1/306.8 | 1/3757.4 |
2 | 1/282.7 | 1/3666.2 |
4 | 1/223.5 | 1/3783.5 |
5 | 1/174.6 | 1/4032.3 |
6 | 1/135.0 | 1/4185.0 |
L | 調査中 | |
設定 | 初当りボーナス合成 | |
1 | 1/283.6 | |
2 | 1/262.5 | |
4 | 1/211.0 | |
5 | 1/167.4 | |
6 | 1/130.8 | |
L | 調査中 | |
設定 | STEINS;BBα (SR中) |
STEINS;RBα (SR中) |
1 | 1/44.2 | 1/69.0 |
2 | 1/44.9 | 1/69.5 |
4 | 1/47.2 | 1/70.8 |
5 | 1/51.0 | 1/71.1 |
6 | 1/57.7 | 1/69.3 |
L | 調査中 | |
設定 | 狂気再醒のボーナス (SR中) |
ND (SR中) |
1 | 1/0551.8 | 1/02227.3 |
2 | 1/0576.0 | 1/02605.3 |
4 | 1/0676.4 | 1/03441.6 |
5 | 1/0898.7 | 1/05957.9 |
6 | 1/1100.7 | 1/10565.1 |
L | 調査中 | |
設定 | SR中のボーナス合成 | |
1 | 1/25.4 | |
2 | 1/25.8 | |
4 | 1/27.0 | |
5 | 1/28.6 | |
6 | 1/30.5 | |
L | 調査中 | |
設定 | STEINS;BBβ (SG中) |
STEINS;RBβ (SG中) |
1 | 1/34.8 | 1/48.7 |
2 | 1/36.2 | 1/50.0 |
4 | 1/40.9 | 1/54.4 |
5 | 1/47.6 | 1/56.8 |
6 | 1/58.4 | 1/55.0 |
L | 調査中 | |
設定 | SG中のボーナス合成 | |
1 | 1/20.3 | |
2 | 1/21.0 | |
4 | 1/23.3 | |
5 | 1/25.9 | |
6 | 1/28.3 | |
L | 調査中 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 097.2% |
2 | 098.8% |
4 | 102.0% |
5 | 105.0% |
6 | 108.1% |
L | 調査中 |
※ページ内の数値等は独自調査値