フラグ別のボーナス確率
マッピーBIG確率の詳細 | ||
設定 | 単独成立 | |
---|---|---|
1〜6 | 1/3120.8 | |
設定 | +リプレイ | +チェリー |
1〜6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | +3択ベル | +共通ベル |
1〜6 | 各1/16384.0 | 1/8192.0 |
設定 | +スイカA | +スイカB |
1〜6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
設定 | +1枚役A・B・C | +1枚役D |
1〜6 | 各1/3276.8 | 1/16384.0 |
青7BIG確率の詳細 | ||
設定 | 単独成立 | +リプレイ |
---|---|---|
1〜6 | 1/2849.4 | 1/13107.2 |
設定 | +チェリー | +3択ベル |
1〜6 | 1/6553.6 | 各1/16384.0 |
設定 | +スイカA | +スイカB |
1〜6 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
設定 | +1枚役A・B・C | +1枚役D |
1〜6 | 各1/2849.4 | 1/16384.0 |
REG確率の詳細 | ||
設定 | 単独成立 | |
---|---|---|
1 | 1/1927.5 | |
2 | ||
5 | ||
6 | 1/2114.1 | |
設定 | +リプレイ | +チェリー |
1 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
2 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
5 | 1/2978.9 | 1/1985.9 |
6 | 1/2978.9 | 1/1638.4 |
設定 | +1枚役A | +1枚役B |
1 | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
2 | ||
5 | ||
6 | 1/2114.1 | 1/2114.1 |
設定 | +1枚役C | +1枚役D |
1 | 1/1927.5 | 1/8192.0 |
2 | ||
5 | ||
6 | 1/2048.0 | 1/2730.7 |
単独、1枚役A〜C+REGには注意!
各フラグ別の詳細な確率は上記の通り。BIGに関しては設定差が無い。また、ベル(3択・共通)やスイカ(A・B)と同時成立した際はBIG確定となることを覚えておこう。
一方、設定推測に欠かせないのがREG。特に差が大きいのは1枚役D+REG。この時はハズレ目のような停止形を取ることが多いため、当選契機が不明なREGを確認した際は1枚役Dと同時成立の可能性が高いぞ!
なお、ユニメモにログインしておけば当選契機の把握が可能だ!(ユニメモログイン後、2000G消化で機能開放)
※当ページ内の数値等は独自調査値