フラグ別の詳細
赤7BIG | ||
設定 | 単独成立 | +リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/862.3 | 1/32768.0 |
2 | 1/851.1 | |
5 | 1/840.2 | 1/21845.3 |
6 | 1/799.2 | |
設定 | +ベルB | +チェリー |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | ||
5 | 1/09362.3 | 1/09362.3 |
6 | 1/08192.0 | |
設定 | +リーチ目役A | +リーチ目役B |
1 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
2 | ||
5 | 1/3449.3 | 1/7281.8 |
6 | 1/3276.8 | |
設定 | +リーチ目役C | 全合成 |
1 | 1/8192.0 | 1/528.5 |
2 | 1/524.3 | |
5 | 1/7281.8 | 1/496.5 |
6 | 1/474.9 |
天使BIG | ||
設定 | 単独成立 | +リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/1337.5 | 1/10922.7 |
2 | 1/1310.7 | |
5 | 1/1285.0 | 1/09362.3 |
6 | 1/1260.3 | |
設定 | +ベルB | +チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
2 | ||
5 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
6 | ||
設定 | +リーチ目役A | +リーチ目役B |
1 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
2 | ||
5 | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
6 | 1/3276.8 | 1/1524.1 |
設定 | +リーチ目役C | 全合成 |
1 | 1/8192.0 | 1/528.5 |
2 | 1/524.3 | |
5 | 1/7281.8 | 1/496.5 |
6 | 1/474.9 |
REG | ||
設定 | 単独成立 | +リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/655.4 | 1/9362.3 |
2 | 1/636.3 | 1/8192.0 |
5 | 1/537.2 | 1/6553.6 |
6 | 1/474.9 | 1/5957.8 |
設定 | +ベルB | +チェリー |
1 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
6 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
設定 | +リーチ目役A | +リーチ目役B |
1 | 1/2184.5 | 1/1680.4 |
2 | 1/1985.9 | 1/1560.4 |
5 | 1/1680.4 | 1/1337.5 |
6 | 1/1489.5 | 1/1129.9 |
設定 | 全合成 | |
1 | 1/343.1 | |
2 | 1/322.8 | |
5 | 1/270.8 | |
6 | 1/237.4 |
便利機能を使いこなそう!
各ボーナスフラグは設定が高まるほど出現しやすい。特に単独成立を見抜ければ推測スピードの上昇に期待ができる!
そこで活用したいのが本機に搭載されているユニメモ機能。一定の条件をクリアすることで、ボーナス当選契機を把握することが可能に!
≫ユニメモ機能について