小役別の期待度
小役別の同時成立期待度 | |||
設定 | リプレイ | ベルB | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 0.17% | 2.3% | 1.3% |
2 | 0.18% | 2.4% | 1.3% |
5 | 0.22% | 3.1% | 1.6% |
6 | 0.23% | 3.2% | 1.8% |
設定 | リーチ目役A〜C | ||
1〜6 | 100% |
実質出現率 | ||
設定 | リプレイ +ボーナス |
ベルB +ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
5 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
設定 | チェリー +ボーナス |
リーチ目役A +ボーナス |
1 | 1/3855.1 | 1/993.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/949.8 |
5 | 1/2849.4 | 1/851.1 |
6 | 1/2520.6 | 1/780.2 |
設定 | リーチ目役B +ボーナス |
リーチ目役C +ボーナス |
1 | 1/771.0 | 1/4096.0 |
2 | 1/744.7 | 1/4096.0 |
5 | 1/675.6 | 1/3640.9 |
6 | 1/595.8 | 1/3640.9 |
羽以外にボーナスのチャンス!
本機では羽以外の小役とボーナスが同時成立する場合がある。推測に用いる際は実質出現率を参考にしよう!
ベルBは特定の手順を実践することでも見抜けるが、ユニメモ情報を活用するのが手軽だ!
≫ベルBの見抜き方
≫ユニメモ情報