※ページ内の数値は独自調査値
通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
ベルB | 1/100.1 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | ベルA | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/10.8 | 1/49.9 |
2 | 1/10.7 | 1/49.1 |
5 | 1/10.0 | 1/46.2 |
6 | 1/09.9 | 1/44.9 |
設定 | 羽 | リーチ目役A |
1 | 1/256.0 | 1/993.0 |
2 | 1/247.3 | 1/949.8 |
5 | 1/226.0 | 1/851.1 |
6 | 1/209.4 | 1/780.2 |
設定 | リーチ目役B | リーチ目役C |
1 | 1/771.0 | 1/4096.0 |
2 | 1/744.7 | 1/4096.0 |
5 | 1/675.6 | 1/3640.9 |
6 | 1/595.8 | 1/3640.9 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 42.0G |
2 | 42.5G |
5 | 46.0G |
6 | 46.9G |