
BIG中は基本的に敵キャラ出現でスコア獲得のチャンス。スコア振り分けは100・300・500・1000・2000・5000点の6種類(デュアルファイターボーナス中は2倍)で、ボスギャラガ+押し順ナビ発生時は5000点濃厚だ。
| BIG中の大まかな演出法則 | |
| 演出・小役 | 法則 |
|---|---|
| ザコキャラ出現 | スコア獲得 orJAC IN |
| ボスギャラガ出現 | 1000点以上 orJAC IN |
| 押し順ナビ+ボスギャラガ | 5000点濃厚 |
| 押し順ナビ+ベル否定 | JAC IN確定 |
| レア小役成立 | 1000点以上 |
| 小役ゲーム中のナビなし時 スコア獲得対応表 |
||
| ザコキャラ | ||
| 得点 | ハズレ | リプレイ |
|---|---|---|
| JACIN | ─ | ○ |
| 100点 | ○ | ─ |
| 300点 | ─ | ─ |
| 500点 | ─ | ─ |
| 1000点以上 | ─ | ─ |
| 得点 | 共通ベル | チェリー・スイカ |
| JACIN | ─ | ─ |
| 100点 | ─ | ─ |
| 300点 | ○ | ─ |
| 500点 | ○ | ─ |
| 1000点以上 | ─ | ○ |
| ボスギャラガ | ||
| 得点 | ハズレ | リプレイ |
| JACIN | ─ | ○ |
| 1000点 | ─ | ─ |
| 2000点 | ○ | ─ |
| 5000点 | ─ | ─ |
| 得点 | 共通ベル | チェリー・スイカ |
| JACIN | ─ | ─ |
| 1000点 | ○ | ○ |
| 2000点 | ○ | ○ |
| 5000点 | ─ | ○ |
| 小役ゲーム中のナビあり時 スコア獲得対応表 |
||
| ザコキャラ | ||
| 得点 | リプレイ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| JACIN | ○ | ─ |
| 100点 | ─ | ○ |
| 300点 | ─ | ○ |
| 500点 | ─ | ○ |
| 1000点以上 | ─ | ○ |
| ボスギャラガ | ||
| 得点 | リプレイ | 押し順ベル |
| JACIN | ─ | ─ |
| 1000点 | ─ | ─ |
| 2000点 | ─ | ─ |
| 5000点 | ─ | ○ |
| JACゲーム中のナビなし時 スコア獲得対応表 |
||
| ザコキャラ | ||
| 得点 | ハズレ | リプレイ |
|---|---|---|
| 100点 | ○ | ─ |
| 300点 | ─ | ─ |
| 500点 | ─ | ○ |
| 1000点以上 | ─ | ○ |
| 得点 | 共通ベル | チェリー・スイカ |
| 100点 | ─ | ─ |
| 300点 | ○ | ─ |
| 500点 | ○ | ─ |
| 1000点以上 | ─ | ○ |
| ボスギャラガ | ||
| 得点 | ハズレ | リプレイ |
| 1000点 | ─ | ○ |
| 2000点 | ○ | ○ |
| 5000点 | ─ | ○ |
| 得点 | 共通ベル | チェリー・スイカ |
| 1000点 | ○ | ○ |
| 2000点 | ○ | ○ |
| 5000点 | ─ | ○ |
| JACゲーム中のナビあり時 スコア獲得対応表 |
||
| ザコキャラ | ||
| 得点 | リプレイ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| 100点 | ─ | ○ |
| 300点 | ─ | ○ |
| 500点 | ○ | ○ |
| 1000点以上 | ○ | ○ |
| ボスギャラガ | ||
| 得点 | リプレイ | 押し順ベル |
| 1000点 | ○ | ○ |
| 2000点 | ○ | ○ |
| 5000点 | ○ | ○ |

