●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
※スイカ1…左リールBAR狙い時に中段揃い
※スイカ2…左リールBAR狙い時に斜め揃い
50枚あたりのゲーム数
51.3〜53.4G
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/00007.3 |
共通ベル | 下表参照 |
角チェリー | 下表参照 |
確定チェリー | 1/08192.0 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
スイカ1 | 下表参照 |
スイカ2 | 1/00148.9 |
共通リーチ目 | 下表参照 |
FBリーチ目 | 下表参照 |
設定 | 共通ベル | 角チェリー |
---|---|---|
1 | 1/31.2 | 1/65.3 |
2 | 1/30.9 | |
5 | 1/28.8 | 1/60.1 |
6 | 1/27.3 | |
設定 | スイカ1 | 共通リーチ目 |
1 | 1/100.2 | 1/1456.4 |
2 | 1/098.0 | |
5 | 1/091.5 | 1/1394.4 |
6 | 1/084.6 | 1/1337.5 |
設定 | FBリーチ目 | リーチ目合成 |
1 | 1/8192.0 | 1/1236.5 |
2 | ||
5 | 1/6553.6 | 1/1149.8 |
6 | 1/4096.0 | 1/1008.2 |
※スイカ1…左リールBAR狙い時に中段揃い
※スイカ2…左リールBAR狙い時に斜め揃い
51.3〜53.4G
現在調査中