小役確率・ベース
小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/0007.3 |
押し順ベル(※) | 1/0001.9 |
弱チェリー | 1/0084.7 |
強チェリー | 1/0256.0 |
中段チェリー | 1/4096.0 |
スイカ | 1/0089.9 |
弱チャンス目 | 1/0199.8 |
強チャンス目 | 1/0399.6 |
小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通3枚ベル | 共通8枚ベル |
---|---|---|
1 | 1/16.8 | 1/131.1 |
2 | ??? | ??? |
4 | ||
5 | ||
6 |
50枚あたりのゲーム数 |
約34G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。