成立役毎のAT当選率
CZ中のAT当選率
(レア小役成立時・設定差なし)
(レア小役成立時・設定差なし)
小役 | キューピット | パイレーツ | ガンマン | 殲滅 | 一閃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
弱チェリー | 15.2% | 10.9% | 14.1% | 40.2% | 62.5% | |
スイカ | 08.6% | 33.2% | 40.2% | 15.2% | 81.3% | |
強チェリー | 39.8% | 49.6% | 50.0% | 75.0% | 100% | |
チャンス目 | ||||||
上り坂1個 | 05.2% | 08.1% | 08.8% | 08.3% | 100% | |
上り坂2個 | 10.1% | 20.5% | 42.4% | 44.9% | 100% |
CZ中のAT当選率
(非レア小役成立時)
(非レア小役成立時)
設定 | キューピット | パイレーツ | ガンマン | 殲滅 | 一閃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 0.4% | 00.4% | 2.0% | 4.3% | |
2 | 0.9% | 0.5% | 2.1% | |||
4 | 1.5% | 1.2% | 2.7% | |||
5 | 1.8% | 1.5% | 3.0% | |||
6 | 2.1% | 1.8% | 3.2% | |||
0 | 6.5% | 6.7% | 12.5% | 7.7% | 0.4% |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
一閃中のレア小役は大チャンス
CZ中は成立役に応じてATの一発抽選を行っている。キューピット・パイレーツ・殲滅中の非レア小役成立時はAT当選率に設定差が存在する。しかし、キューピットと殲滅はどこでATに当選したのか把握することができないため、パイレーツのみ設定推測に活用することができる。
上り坂役出現率
CZ中の上り坂役出現率 | |||
CZ | 上り坂1個 | 上り坂2個 | 合成 |
---|---|---|---|
エンジェル | 1/11.62 | 1/12.15 | 1/5.93 |
パイレーツ | 1/21.23 | 1/16.01 | 1/9.11 |
ガンマン | 1/12.45 | 1/22.71 | 1/8.03 |
殲滅 | 1/15.22 | 1/16.61 | 1/7.93 |
一閃 | 1/21.17 | 1/11.14 | 1/7.29 |
・表内、横スクロールで全体を確認