小役確率・ベース
小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
上段リプレイ | 1/0007.9 |
中段リプレイ | 1/0099.9 |
特殊1枚 | 1/0062.0 |
特殊3枚 | 1/0004.8 |
12枚ベル | 1/0002.8 |
下段ベル | 1/0013.9 |
右上がりベル | 1/0048.9 |
中段ベル | 1/1008.2 |
チャンス目 | 1/0409.6 |
赤7・白7フェイク | 1/1820.4 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 29.7G |
小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
上段リプレイ | 1/0007.9 |
中段リプレイ | 1/0099.9 |
特殊1枚 | 1/0062.0 |
特殊3枚 | 1/0004.8 |
12枚ベル | 1/0002.8 |
下段ベル | 1/0013.9 |
右上がりベル | 1/0048.9 |
中段ベル | 1/1008.2 |
チャンス目 | 1/0409.6 |
赤7・白7フェイク | 1/1820.4 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 29.7G |