※本機は設定1・2・5・6の4段階設定
※チェリー、スイカの取得率80%
| ボーナス抽選確率表 (独自調査値) |
||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1724.6 | 1/0873.8 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/1724.6 |
| 5 | 1/1598.4 | 1/0851.1 |
| 6 | 1/1524.1 | 1/1110.8 |
| 設定 | 赤VBIG | 青VBIG |
| 1 | 1/1820.4 | 1/2114.1 |
| 2 | 1/0897.8 | |
| 5 | 1/1771.2 | |
| 6 | 1/1110.8 | 1/2048.0 |
| 設定 | BIG合成 | 赤REG |
| 1 | 1/364.1 | 1/1337.5 |
| 2 | 1/362.1 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/352.3 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/339.6 | 1/1074.4 |
| 設定 | 青REG | REG合成 |
| 1 | 1/560.1 | 1/394.8 |
| 2 | 1/550.7 | 1/387.8 |
| 5 | 1/512.0 | 1/352.3 |
| 6 | 1/496.5 | 1/339.6 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/189.4 | |
| 2 | 1/187.2 | |
| 5 | 1/176.2 | |
| 6 | 1/169.8 | |
| PAYOUT | ||
| 設定 | 市場値※ | 完全攻略 |
|---|---|---|
| 1 | 097.8% | 099.5% |
| 2 | 098.6% | 100.3% |
| 5 | 103.3% | 105.1% |
| 6 | 106.8% | 108.9% |
