●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・必殺&殲滅ボーナス中
●小役確率・必殺モード中
●小役確率・必殺乱舞中
小役確率・通常時
※出陣ボーナス中の小役確率も同様(出陣絵柄揃いは出現しない)。
※通常時にチェリー&スイカリプレイは出現しない。
50枚あたりのゲーム数
約31.5G
小役確率・
必殺&殲滅ボーナス中
※必殺ボーナス31〜40GのX絵柄揃い出現率は1/3.33(フェイク含む)。
※他の小役は通常時同様。
小役確率・必殺モード中
※他の小役は通常時同様。
小役確率・必殺乱舞中
※他の小役は通常時同様。
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・必殺&殲滅ボーナス中
●小役確率・必殺モード中
●小役確率・必殺乱舞中
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/00007.38 |
押し順ベル | 1/00013.28 |
強チェリー | 1/00239.18 |
中段チェリー | 1/09362.29 |
チャンス目A | 1/00655.36 |
チャンス目B | 1/00312.08 |
チャンス目C | 1/01024.00 |
出陣絵柄揃い | 1/65536.00 |
設定 | 共通ベル |
---|---|
1 | 1/39.82 |
2 | 1/39.43 |
3 | 1/40.45 |
4 | 1/39.72 |
5 | 1/41.43 |
6 | 1/40.06 |
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/85.67 |
2 | 1/80.91 |
3 | 1/85.67 |
4 | 1/76.20 |
5 | 1/85.67 |
6 | 1/70.77 |
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/80.91 |
2 | 1/85.67 |
3 | 1/76.20 |
4 | 1/85.67 |
5 | 1/70.77 |
6 | 1/85.67 |
※出陣ボーナス中の小役確率も同様(出陣絵柄揃いは出現しない)。
※通常時にチェリー&スイカリプレイは出現しない。
約31.5G
必殺&殲滅ボーナス中
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリーリプレイ | 1/0081.82 |
強チェリーリプレイ | 1/0245.45 |
スイカリプレイ | 1/0081.82 |
チャンス目D | 1/0245.45 |
X絵柄揃い (必殺1〜30G) |
1/4096.00 |
X絵柄揃い (殲滅1〜35G) |
1/4008.40 |
※必殺ボーナス31〜40GのX絵柄揃い出現率は1/3.33(フェイク含む)。
※他の小役は通常時同様。
LOW状態時 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリーリプレイ | 1/166.98 |
強チェリーリプレイ | 1/500.93 |
スイカリプレイ | 1/166.98 |
チャンス目D | 1/500.93 |
HI状態時 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリーリプレイ | 1/081.70 |
強チェリーリプレイ | 1/245.10 |
スイカリプレイ | 1/081.70 |
チャンス目D | 1/245.10 |
SP・PREMIUM状態時 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリーリプレイ | 1/040.42 |
強チェリーリプレイ | 1/121.26 |
スイカリプレイ | 1/040.42 |
チャンス目D | 1/121.26 |
※他の小役は通常時同様。
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリーリプレイ | 1/16.07 |
強チェリーリプレイ | 1/48.22 |
スイカリプレイ | 1/16.07 |
チャンス目D | 1/48.22 |
※他の小役は通常時同様。