●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 下記参照 |
| 強チェリー | 1/00163.8 |
| 中段チェリー | 1/32768.0 |
| スイカ | 1/00099.0 |
| チャンスリプレイ | 1/00057.9 |
| 特殊役 | 1/10922.7 |
| カボチャリプレイ | 1/16384.0 |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1/80.3 |
50枚あたりのゲーム数
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 31.9G |
| 2 | 32.2G |
| 3 | 31.9G |
| 4 | 32.2G |
| 5 | 32.9G |
| 6 | 33.2G |

