設定1〜6 | |
---|---|
通常リプレイ | 1/004.67 |
押し順ベル | 1/001.34 |
スイカ | 1/100.10 |
強チャンス役 | 1/123.70 |
設定 | 弱チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|
1 | 1/52.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/52.1 | 1/32768.0 |
3 | 1/52.1 | 1/16384.0 |
4 | 1/52.3 | 1/08192.0 |
5 | 1/52.6 | 1/04096.0 |
6 | 1/52.6 | 1/04096.0 |
セブンZONE中 | |
設定1〜6 | |
---|---|
青7揃い | 1/18.53 |
赤7揃い | 1/06.18 |
トータル | 1/03.90 |