■通常時の内部状態
魔方陣ステージやどっか〜ん☆チャレンジ、さらにはボーナスを引いた際のART当選率にまで影響する。ボーナスやART終了で移行する抽選状態A〜Dの4種がありつつ、さらにその間に高確と低確を行き来する。つまり、高確A・低確A/高確B・低確B/高確C・低確C/高確D・低確Dの8状態。
■まじかるポイント
ボーナス中はポイントを貯めてART抽選。ボーナス当選時の初期ポイント+消化中の成立役に応じたポイントを加算し、200ptを超えればART確定。
●初期ポイント抽選
上記とは別に、通常時の中段チェリー(宝箱揃わず)からのボーナスの場合はさらに199ptが加算される。
●消化中のポイント加算抽選
≫BIG時のpt抽選
≫REG時のpt抽選
●ポイント達成時のART初期ストック数
魔方陣ステージやどっか〜ん☆チャレンジ、さらにはボーナスを引いた際のART当選率にまで影響する。ボーナスやART終了で移行する抽選状態A〜Dの4種がありつつ、さらにその間に高確と低確を行き来する。つまり、高確A・低確A/高確B・低確B/高確C・低確C/高確D・低確Dの8状態。
■まじかるポイント
ボーナス中はポイントを貯めてART抽選。ボーナス当選時の初期ポイント+消化中の成立役に応じたポイントを加算し、200ptを超えればART確定。
●初期ポイント抽選
| pt | 低確ABIG | 低確AREG |
|---|---|---|
| 0 | 50.00% | 99.94% |
| 100 | 25.00% | 00.01% |
| 150 | 10.00% | 00.01% |
| 160 | 05.00% | 00.01% |
| 170 | 05.00% | 00.01% |
| 180 | 02.50% | 00.01% |
| 190 | 02.50% | 00.01% |
| pt | 高確ABIG | 高確AREG |
| 0 | - | 99.94% |
| 100 | 75.00% | 00.01% |
| 150 | 10.00% | 00.01% |
| 160 | 05.00% | 00.01% |
| 170 | 05.00% | 00.01% |
| 180 | 02.50% | 00.01% |
| 190 | 02.50% | 00.01% |
| pt | 低確BBIG | 低確BREG |
| 0 | 99.94% | 99.94% |
| 100 | 00.01% | 00.01% |
| 150 | 00.01% | 00.01% |
| 160 | 00.01% | 00.01% |
| 170 | 00.01% | 00.01% |
| 180 | 00.01% | 00.01% |
| 190 | 00.01% | 00.01% |
| 200 | - | - |
| pt | 高確ABIG | 高確AREG |
| 0 | 99.94% | 99.94% |
| 100 | 00.01% | 00.01% |
| 150 | 00.01% | 00.01% |
| 160 | 00.01% | 00.01% |
| 170 | 00.01% | 00.01% |
| 180 | 00.01% | 00.01% |
| 190 | 00.01% | 00.01% |
| pt | 低確C/DBIG | 低確C/DREG |
| 0 | 50.00% | 99.94% |
| 100 | 25.00% | 00.01% |
| 150 | 10.00% | 00.01% |
| 160 | 05.00% | 00.01% |
| 170 | 05.00% | 00.01% |
| 180 | 02.50% | 00.01% |
| 190 | 02.50% | 00.01% |
| pt | 高確C/DBIG | 高確C/DREG |
| 0 | - | - |
| 100 | 75.00% | 60.01% |
| 150 | 10.00% | 10.00% |
| 160 | 05.00% | 10.00% |
| 170 | 05.00% | 10.00% |
| 180 | 02.50% | 05.00% |
| 190 | 02.50% | 05.00% |
| pt | 魔方陣→BIG | 魔方陣→REG |
| 0 | - | - |
| 100 | 80.50% | - |
| 150 | 10.00% | 75.00% |
| 160 | 05.00% | 10.00% |
| 170 | 02.50% | 10.00% |
| 180 | 01.00% | 02.50% |
| 190 | 01.00% | 02.50% |
上記とは別に、通常時の中段チェリー(宝箱揃わず)からのボーナスの場合はさらに199ptが加算される。
●消化中のポイント加算抽選
≫BIG時のpt抽選
≫REG時のpt抽選
●ポイント達成時のART初期ストック数
| 中段チェリー以外で200pt到達 | ||
| セット数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 1 | 69.60% | 69.60% |
| 2 | 20.00% | 25.00% |
| 3 | 10.00% | 05.00% |
| 5 | 00.20% | 00.20% |
| 8 | 00.20% | 00.20% |
| セット数 | 設定3 | 設定4 |
| 1 | 61.50% | 58.17% |
| 2 | 12.50% | 33.33% |
| 3 | 20.00% | 07.50% |
| 5 | 05.00% | 00.75% |
| 8 | 01.00% | 00.25% |
| セット数 | 設定5 | 設定6 |
| 1 | 50.00% | 48.00% |
| 2 | 15.00% | 40.00% |
| 3 | 25.00% | 10.00% |
| 5 | 07.50% | 01.25% |
| 8 | 02.50% | 00.75% |
| 中段チェリーで200pt到達 | ||
| セット数 | 全設定共通 | |
|---|---|---|
| 3 | 75.00% | |
| 5 | 20.00% | |
| 8 | 05.00% | |

