概要
電鉄ボーナス終了時の アリストロフィー出現振り分け |
||
設定 | 銅 | 銀 |
---|---|---|
1 | − | − |
2 | 100% | − |
3 | 068% | 32% |
4 | 051% | 31% |
5 | 041% | 28% |
6 | 036% | 25% |
設定 | 金 | クローバー柄 |
1 | − | − |
2 | − | − |
3 | − | − |
4 | 18% | − |
5 | 20% | 12% |
6 | 19% | 14% |
設定 | 虹 | |
1 | − | |
2 | − | |
3 | − | |
4 | − | |
5 | − | |
6 | 7% |
トロフィーの色に注目
電鉄ボーナス終了時はアリストロフィーが出現する可能性あり。虹色のトロフィー出現時は設定6濃厚となるぞ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。