概要
霊獣アタック概要 |
---|
●1G完結のCZ |
●成功でゲーム数上乗せ |
●AT中の約1/55で発生 |
霊獣アタック突入契機 |
---|
●AT中のリプレイ・レア小役・ドヤ目成立時の抽選 |
対応役成立で上乗せチャンス
霊獣アタックは1G完結のCZで、6種類いる霊獣に応じて期待度や上乗せ性能が異なる。
霊獣ごとの対応役が成立すれば成功確定。対応役以外でもリプレイおよびレア小役成立時は成功抽選が行われる。成功時はゲーム数上乗せを獲得!
霊獣の特徴 | ||
霊獣 | 対応役 | 成功報酬 |
---|---|---|
白虎 | チャンス目 | 100G |
玄武 | スイカ | 100G |
朱雀 | チェリー | 50or100G |
青龍 | リプレイ | 30or50or100G |
黄龍 | 全役 | 10or20or30or50or100G |
麒麟 | 全役 | 50or100G |
発生抽選
SP対局・霊獣アタック当選率 (通常中) |
|||
小役 | SP対局 | 霊獣アタック | トータル |
---|---|---|---|
弱チェリー | 04.0% | 15.0% | 19.0% |
スイカ | 17.0% | 03.0% | 20.0% |
強チェリー | 35.0% | 65.0% | 100% |
チャンス目 | 25.0% | 75.0% | 100% |
ドヤ1 | ― | 15.0% | 15.0% |
ドヤ2 | ― | 27.5% | 27.5% |
ドヤ3 | ― | 100% | 100% |
ドヤ4 | 35.0% | 65.0% | 100% |
SP対局・霊獣アタック当選率 (SP対局高確率中) |
|||
小役 | SP対局 | 霊獣アタック | トータル |
---|---|---|---|
弱チェリー | 40.0% | 15.0% | 55.0% |
スイカ | 55.0% | 03.0% | 58.0% |
強チェリー | 60.0% | 40.0% | 100% |
チャンス目 | |||
ドヤ1 | 44.0% | 04.0% | 48.0% |
ドヤ2 | 78.0% | 01.0% | 79.0% |
ドヤ3 | 99.0% | 01.0% | 100% |
ドヤ4 | 60.0% | 40.0% | 100% |
霊獣アタック当選時
当選契機毎の霊獣振り分け
当選契機毎の霊獣振り分け
霊獣 | 弱チェ | スイカ | 強チェ | チャンス目 | ドヤ1 ドヤ2 ドヤ3 |
ドヤ4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白虎 | 25.0% | ― | ― | ― | 30.0% | ― | |
玄武 | 25.0% | ― | ― | ― | 30.0% | ― | |
朱雀 | 25.0% | ― | ― | ― | 30.0% | ― | |
青龍 | 19.0% | ― | ― | 50.0% | 08.0% | ― | |
黄龍 | 04.8% | 96.0% | 93.7% | 49.6% | 01.6% | ― | |
麒麟 | 01.2% | 04.0% | 06.3% | 00.4% | 00.4% | 100% |
レア小役とドヤ目で報酬を抽選
AT中のレア小役およびドヤ目成立時はSP対局と霊獣アタックの抽選を行う。ドヤ4で霊獣アタックに当選した場合は麒麟確定!
なお、SP対局を2回獲得するとSP対局勝利ストックに変化し、セット終了後のSP対局が勝利確定となる。
・表内、横スクロールで全体を確認