通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チャンスリプレイ | 1/0086.1 |
下段スイカ | 1/1365.3 |
強チェリー | 1/0485.5 |
中段チェリー | 1/8192.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/436.9 | 1/73.1 |
2 | 1/414.8 | 1/72.6 |
4 | 1/336.1 | 1/70.9 |
5 | 1/309.1 | 1/68.8 |
6 | 1/299.3 | 1/67.4 |
設定 | 斜めスイカ | スイカ合成 |
1 | 1/84.9 | 1/79.9 |
2 | 1/83.6 | 1/78.8 |
4 | 1/81.9 | 1/77.3 |
5 | 1/78.8 | 1/74.5 |
6 | 1/76.9 | 1/72.8 |
設定 | 3役合成(※) | |
1 | 1/36.0 | |
2 | 1/35.5 | |
4 | 1/34.2 | |
5 | 1/32.8 | |
6 | 1/32.1 |
50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
34.9G |