通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
ブースト役 | 1/032.8 |
弱チェリー | 1/079.9 |
強チェリー | 1/512.0 |
チャンス目 | 1/164.7 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル※ | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/44.1 | 1/100.8 |
2 | 1/43.2 | 1/097.2 |
3 | 1/42.4 | 1/093.9 |
4 | 1/40.0 | 1/089.9 |
5 | 1/37.5 | 1/087.0 |
6 | 1/36.0 | 1/085.6 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 約32G |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |