小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差ナシ) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チャンスリプレイ | 1/0060.7 |
スイカ | 1/0099.9 |
強チェリー | 1/0163.8 |
特殊役 | 1/8192.0 |
特殊リプレイ | 1/8192.0 |
通常時の小役確率 (設定差アリ) |
||
設定 | 共通3枚コイン | 共通8枚コイン |
---|---|---|
1 | 1/107.8 | 1/106.4 |
2 | 1/103.5 | 1/102.2 |
3 | 1/099.6 | 1/098.4 |
4 | 1/092.6 | 1/091.5 |
5 | 1/086.5 | 1/085.6 |
6 | 1/076.4 | 1/075.8 |
設定 | 弱チェリー | |
1 | 1/81.9 | |
2 | 1/81.7 | |
3 | 1/81.5 | |
4 | 1/81.1 | |
5 | 1/80.9 | |
6 | 1/80.7 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 33.2G |
2 | 33.3G |
3 | 33.4G |
4 | 33.6G |
5 | 33.8G |
6 | 34.1G |