マンスリーチャンス概要
マンスリーチャンス概要 |
●月末(4週ごと)に発生する |
●まいの後輩レベルに応じて恩恵を抽選 |
●後輩レベルMAXなら成功濃厚の「まい☆チャレンジ」orフリーズに当選 |
●マンスリーチャンス はいぱーならアツい! |
後輩レベルに応じて恩恵を抽選
月末にはマンスリーチャンスが発生し、まいの後輩レベルに応じて恩恵を獲得することができる。CZ「まい☆チャレンジ」にはここから突入するぞ。なお、マンスリーチャンスで使用しなかった後輩レベルは次回周期に持ち越される(ボーナス非当選時)。
マンスリーチャンスの報酬抽選
マンスリーチャンスの報酬振り分け | ||
報酬 | 後輩ポイント | |
---|---|---|
0〜9pt | 10〜19pt | |
次週、超高確率へ | 50.00% | − |
次週、真調教タイム高確率 | 06.25% | 25.78% |
次週、調教アイコン効果×2 | 25.00% | 37.50% |
次週、調教アイコン効果×4 | 06.25% | 12.50% |
調教タイム | 06.25% | 12.50% |
真調教タイム | 01.56% | 03.13% |
デュアル調教タイム | 00.78% | 01.56% |
まい☆チャレンジ | 03.13% | 06.25% |
まい☆チャレンジ はいぱー | 00.39% | 00.39% |
フリーズ | 00.39% | 00.39% |
報酬 | 後輩ポイント | |
20〜29pt | 30〜49pt | |
次週、超高確率へ | − | − |
次週、真調教タイム高確率 | − | − |
次週、調教アイコン効果×2 | − | − |
次週、調教アイコン効果×4 | − | − |
調教タイム | 76.56% | − |
真調教タイム | 06.25% | − |
デュアル調教タイム | 03.13% | 71.48% |
まい☆チャレンジ | 13.28% | 25.00% |
まい☆チャレンジ はいぱー | 00.39% | 03.13% |
フリーズ | 00.39% | 00.39% |
報酬 | 後輩ポイント | |
50〜99pt | 100pt以上 | |
次週、超高確率へ | − | − |
次週、真調教タイム高確率 | − | − |
次週、調教アイコン効果×2 | − | − |
次週、調教アイコン効果×4 | − | − |
調教タイム | − | − |
真調教タイム | − | − |
デュアル調教タイム | − | − |
まい☆チャレンジ | 93.36% | − |
まい☆チャレンジ はいぱー | 06.25% | 50.00% |
フリーズ | 00.39% | 50.00% |
MAXなら50%でフリーズ
マンスリーチャンスでは後輩ポイントに応じて報酬が抽選される。さらに、育成馬がマコマコポケットの場合は後輩ポイントが+10ptされる。当然、後輩ポイントが高いほど強力な報酬を獲得しやすく、最大の100pt以上であれば50%でフリーズとなる!
≫まいの育成詳細