| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| スイカB | 1/00655.4 |
| 格闘倶楽部目 | 1/16384.0 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | チェリー | スイカA |
|---|---|---|
| 1 | 1/98.6 | 1/131.1 |
| 2 | 1/96.4 | 1/129.8 |
| 3 | 1/92.0 | 1/122.0 |
| 4 | 1/88.2 | 1/114.0 |
| 5 | 1/85.2 | 1/109.2 |
| 6 | 1/82.4 | 1/104.9 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
| 1 | 1/885.6 | 1/574.9 |
| 2 | 1/851.1 | 1/565.0 |
| 3 | 1/789.6 | 1/520.1 |
| 4 | 1/736.4 | 1/485.5 |
| 5 | 1/697.2 | 1/461.5 |
| 6 | 1/662.0 | 1/439.8 |
| 設定 | 特殊1枚役 | 5役合成 |
| 1 | 1/936.2 | 1/46.1 |
| 2 | 1/819.2 | 1/45.0 |
| 3 | 1/728.2 | 1/42.3 |
| 4 | 1/655.4 | 1/39.9 |
| 5 | 1/595.8 | 1/38.2 |
| 6 | 1/546.1 | 1/36.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1〜6) |
| 49.8G |
