設定 | CZ (決勝レース) |
AT (GKドリーム) |
---|---|---|
1 | 1/199 | 1/924 |
2 | 1/198 | 1/875 |
3 | 1/197 | 1/789 |
4 | 1/196 | 1/682 |
5 | 1/195 | 1/631 |
6 | 1/194 | 1/573 |
設定 | AT中ボーナス | |
1 | 1/83 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 097.4% |
2 | 098.8% |
3 | 100.7% |
4 | 104.3% |
5 | 106.1% |
6 | 108.0% |