●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チャンスリプレイ | 下記参照 |
弱チェリー | |
強チェリー | 1/436.9 |
スイカ | 下記参照 |
チャンス目A | 1/512.0 |
チャンス目B | 1/341.3 |
設定 | チャンスリプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/68.6 | 1/120.0 |
2 | 1/67.8 | 1/117.9 |
3 | 1/66.9 | 1/115.8 |
4 | 1/65.9 | 1/113.8 |
5 | 1/64.9 | 1/111.1 |
6 | 1/63.6 | 1/109.2 |
設定 | スイカ | |
1 | 1/99.9 | |
2 | 1/98.4 | |
3 | 1/96.4 | |
4 | 1/94.3 | |
5 | 1/92.3 | |
6 | 1/89.8 |
現在調査中